Serene Alvar Pet
Artikel: N/A
- AP22
- AP21
från 309.00kr
Komplett hundfoder baserat på vild fisk och insekter.
För aktiva hundar. Passar även valpar.
Premiumfoder med naturliga, hållbara ingredienser.
Portionsrekommendation för vuxna hundar
Gram/dag – 1dl = 40g
Vikt | För viktkontroll | Låg aktivitet | Normal aktivitet | Hög aktivitet |
2-4 kg | 35-60 | 40-70 | 50-80 | 55-95 |
5-7 kg | 70-90 | 85-110 | 95-125 | 110-140 |
8-10 kg | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 155-185 |
10-20 kg | 120-200 | 140-235 | 160-275 | 185-310 |
20-40 kg | 200-335 | 235-400 | 275-460 | 310-525 |
40-60 kg | 335-455 | 400-540 | 460-625 | 525-710 |
Använd utfodringstabellen som vägledning – anpassa mängden mat vid behov.
För kastrerade hundar, använd kolumnen till vänster om den normala nivån.
Ha alltid friskt vatten tillgängligt.
Portionsrekommendation för valpar
Gram/dag – 1dl = 40g
Ålder (månad) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Kg* | |||||||||||||||||
2 | 53 | 58 | 60 | 59 | 51 | 43 | 42 | 42 | 42 | ||||||||
4 | 84 | 95 | 99 | 99 | 90 | 81 | 72 | 71 | 70 | ||||||||
6 | 110 | 127 | 134 | 135 | 134 | 121 | 108 | 97 | 96 | ||||||||
8 | 133 | 156 | 166 | 168 | 167 | 151 | 135 | 120 | 119 | ||||||||
10 | 157 | 184 | 196 | 199 | 198 | 179 | 161 | 143 | 142 | 141 | |||||||
12 | 178 | 209 | 223 | 227 | 227 | 205 | 184 | 164 | 163 | 161 | |||||||
14 | 199 | 234 | 251 | 256 | 255 | 237 | 220 | 202 | 183 | 181 | |||||||
18 | 235 | 280 | 302 | 308 | 308 | 287 | 267 | 244 | 222 | 220 | 218 | ||||||
24 | 261 | 320 | 347 | 367 | 384 | 381 | 345 | 310 | 277 | 275 | 273 | ||||||
32 | 281 | 355 | 387 | 433 | 475 | 476 | 443 | 413 | 377 | 342 | 340 | 338 | 336 | ||||
40 | 300 | 389 | 428 | 498 | 561 | 563 | 528 | 495 | 461 | 432 | 405 | 402 | 398 | ||||
42 | 305 | 398 | 438 | 515 | 582 | 584 | 579 | 540 | 505 | 461 | 421 | 418 | 413 | ||||
44 | 309 | 406 | 448 | 531 | 603 | 605 | 600 | 560 | 524 | 478 | 436 | 433 | 429 | ||||
50 | 366 | 455 | 496 | 586 | 664 | 666 | 664 | 623 | 583 | 543 | 511 | 479 | 476 | 472 |
*Uppskattad vikt vuxen hund.
Vi rekommenderar att dela upp den dagliga portionen i 2 eller flera måltider.
Ha alltid friskt vatten tillgängligt.
I slutet av tabellen? Då kan du byta till Alvars hundmat för fullvuxna hundar.
Ingredienser: Insektsprotein (Hermetia illucens) 20 %, fiskmjöl 14 %, ärtstärkelse 14 %, skalad havre 14 %, ärtor 11 %, kycklingfett 8 %, havre 7,5 %, fiskbuljong, fiskolja, betmassa, mineraler, rapsolja, öljäst, lecithin, fruktooligosackarider (FOS), psylliumskal, mannanoligosackarider (MOS).
Näringsinnehåll
Protein 29,00 %
Fett 17,50 %
Råfiber 4,00 %
Aska 7,00 %
Fukt 9,00 %
Kalcium 1,00 %
Fosfor 0,90 %
Magnesium 0,10 %
Natrium 0,40 %
Kalium 0,90 %
Omega-3 1,21 %
Omega-6 3,06 %
Vitamin A 24 000,00 IE
Vitamin D3 1 200,00 IE
Vitamin E 740,00 mg
Vitamin C 330,00 mg
Vitamin B1 6,00 mg
Vitamin B2 16,00 mg
Vitamin B6 6,48 mg
Niacin 40,00 mg
Kalcium pantotenat 48,00 mg
Vitamin B12 0,16 mg
Biotin 0,40 mg
Folsyra 1,00 mg
Kolinklorid 1 700,00 mg
Jod 4,00 mg
Koppar 4,00 mg
Zink 127,00 mg
Taurin 1 000,00 mg
L-karnitin 100,00 mg
Beskrivning
Serene har få ingredienser och fisk och insekter som proteinkälla vilket gör att hundmaten kan vara ett bra alternativ för hundar som är känsliga för traditionella proteinkällor. Hundfodret är lättsmält och foderbitarna är medelstora med god smak.
Detta premiumfoder passar bra för aktiva hundar i och med den höga nivån av energin och protein och det är också ett klassat som ett valpfoder.
Detta torrfoder har utvecklats av veterinärer och näringsspecialister för att säkerställa en optimal sammansättning av näringsämnen för ett hälsosamt hundliv.
Hälsofördelar:
– Balanserada ingredienser kan minska allergier. Fisk och insekter är de huvudsakliga proteinkällorna.
– Balanserad, näringsrik fiberhalt, mild havre och prebiotika (FOS, MOS) för en mage i balans.
– Omegafettsyror från rapsolja och fiskolja ger vovvens hud spänst och gör pälsen full av lyster.
Se även Delicate Alvar Pet
Följ oss på sociala medier Facebook | Instagram