Portionsrekommendation för vuxna hundar
Gram/dag – 1dl = 46g
Vikt | För viktkontroll | Låg aktivitet | Normal aktivitet | Hög aktivitet |
2-4 kg | 33-55 | 39-66 | 45-75 | 51-86 |
5-7 kg | 65-84 | 77-100 | 90-115 | 102-131 |
8-10 kg | 93-110 | 110-130 | 128-150 | 145-170 |
10-20 kg | 110-185 | 130-220 | 150-250 | 170-290 |
20-40 kg | 185-310 | 220-370 | 250-425 | 290-485 |
40-60 kg | 310-420 | 470-500 | 425-580 | 485-660 |
Använd utfodringstabellen som vägledning – anpassa mängden mat vid behov.
För kastrerade hundar, använd kolumnen till vänster om den normala nivån.
Ha alltid friskt vatten tillgängligt.
Portionsrekommendation för valpar
Gram/dag – 1dl = 46g
Kg* | 1 mån | 2 mån | 3 mån | 4 mån | 5 mån | 6 mån | 7 mån | 8 mån | 9 mån | 10 mån | 11 mån | 12 mån | 14 mån |
1 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 28 | 24 | 23 | 23 | 23 | |||
2 | 40 | 49 | 54 | 55 | 55 | 48 | 40 | 39 | 39 | 39 | |||
3 | 53 | 63 | 71 | 74 | 75 | 68 | 61 | 54 | 53 | 53 | |||
4 | 60 | 78 | 88 | 92 | 92 | 84 | 75 | 66 | 66 | 65 | |||
5 | 67 | 93 | 104 | 109 | 110 | 99 | 89 | 79 | 78 | 77 | |||
6 | 73 | 102 | 118 | 124 | 125 | 124 | 112 | 101 | 90 | 89 | |||
7 | 78 | 112 | 132 | 140 | 141 | 140 | 127 | 113 | 101 | 100 | |||
8 | 83 | 123 | 145 | 154 | 156 | 155 | 140 | 125 | 111 | 110 | |||
10 | 93 | 145 | 171 | 181 | 185 | 184 | 166 | 149 | 133 | 132 | 130 | ||
12 | 99 | 165 | 194 | 207 | 211 | 210 | 190 | 170 | 152 | 151 | 149 | ||
14 | 104 | 184 | 217 | 233 | 237 | 236 | 219 | 204 | 187 | 170 | 168 | ||
18 | 122 | 218 | 260 | 280 | 286 | 286 | 266 | 248 | 226 | 206 | 203 | 202 | |
24 | 138 | 242 | 297 | 321 | 340 | 356 | 353 | 320 | 287 | 256 | 255 | 253 | |
32 | 150 | 260 | 329 | 359 | 401 | 440 | 441 | 410 | 383 | 349 | 317 | 315 | 312 |
*Uppskattad vikt vuxen hund.
Vi rekommenderar att dela upp den dagliga portionen i 2 eller flera måltider. Ha friskt vatten tillgängligt.
I slutet av tabellen? Då kan du byta till Alvars hundmat för fullvuxna hundar.